Leonardi panettonekake m/fiken & sjokolade 750 g
Tradisjonell italiensk julekake, fylt med fiken og sjokolade.
Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Gtin D-pak | 68053676824719 |
Gtin F-pak | 8053676824717 |
EPD nummer | 4363602 |
Opprinnelsesland | Italia |
Varemerke | Leonardi |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Balsamicoeddikfyll 20% (krem av Balsamico eddik fra Modena 28% (konsentrert druemost, Balsamico eddik fra Modena 25%, modifisert stivelse), sukker, vann, glukosesirup, Balsamico eddik fra Modena 7% (vineddik, kokt druemost), fortykningsmiddel: pektin E440, natriumalginat E401, alkohol, hvetemel, ferske egg, terninger av tørkede fiken 10%, smør (melk), naturlig gjær (hvete), mørke sjokoladebiter 8% (sukker, kakaomasse, kakaosmør, emulgator: soyalecitin E322, naturlig vaniljearoma, minimum 48% kakao), sukker, glukosesirup, emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer av vegetabilsk opprinnelse E471, melk, fersk eggeplomme, kakaosmør, salt, skummet melk pulver, naturlig aromaer. Druemost inneholder sulfitt. |
Periode | Oktober, November, Desember |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 25 °C. |
Antall i kartong | 6 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1510 |
Energi (KCal) | 359 |
Fett (g) | 13.9 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 8.8 |
Karbohydrater (g) | 48.8 |
Hvorav sukkerarter (g) | 35.2 |
Kostfiber (g) | 2.6 |
Protein (g) | 8.2 |
Salt (g) | 0.5 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Inneholder |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Kan inneholde spor av |
Mandler | Kan inneholde spor av |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Kan inneholde spor av |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Kan inneholde spor av |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Inneholder |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |