Vilkår for oppbevaring og bruk | Kan oppbevares i romtemperatur i kortere perioder. |
Gtin D-pak | 98710912168839 |
Gtin F-pak | 2350602000006 |
EPD nummer | 6279624 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Varemerke | Kroon |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Etikett | PGI |
Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, mikrobiell løpe, fargestoff: betakaroten E160a. Ytterlaget er behandlet med konserveringsmiddel: natamycin E235. |
Periode | Oktober, November, Desember |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 10 °C. |
Antall i kartong | 6 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1349 |
Energi (KCal) | 324 |
Fett (g) | 24 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 17 |
Karbohydrater (g) | 0 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 26 |
Salt (g) | 2.5 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |