Vilkår for oppbevaring og bruk | Ikke egnet for frysing. |
Tilleggsinfo | Alkohol: 2,3 (g/100g). |
Gtin D-pak | 8015510000480 |
Gtin F-pak | 8015510000053 |
EPD nummer | 573022 |
Opprinnelsesland | Italia |
Varemerke | Italien Fresh Foods |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Rehydrert skummet melk, glukosesirup, vann, savoiardi kjeks 10% (hvetemel, sukker, egg 26%, hevemiddel: natriumkarbonat E500, ammonium bikarbonat E503, glukosesirup, naturlig aroma, salt), mascarpone ost 7,1% (pasteurisert fløte og melk, surhetsregulerende middel: melkesyre E270), skummet melk pulver, vegetabilsk olje (kokos), sukker, eggeplomme, melkeprotein, alkohol, Marsala vin 1,6%, stabilisator: sorbitolsirup E420, kakaostrø 1% (kakaopulver, dekstrose, maisstivelse, sukker, vegetabilsk fett (palme og kokos)), emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer E471, kaffe 0,5%, sitronfiber, naturlig kaffearoma, fortykningsmiddel: karragenan E407. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 8 °C. |
Antall i kartong | 4 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1143 |
Energi (KCal) | 273 |
Fett (g) | 12.2 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 9.6 |
Karbohydrater (g) | 31.7 |
Hvorav sukkerarter (g) | 19.7 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 4.7 |
Salt (g) | 0.16 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Kan inneholde spor av |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Kan inneholde spor av |
Mandler | Kan inneholde spor av |
Kasjunøtter | Kan inneholde spor av |
Paranøtter | Kan inneholde spor av |
Hasselnøtter | Kan inneholde spor av |
Macademianøtter | Kan inneholde spor av |
Pekannøtter | Kan inneholde spor av |
Pistasienøtter | Kan inneholde spor av |
Valnøtter | Kan inneholde spor av |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |