Tilleggsinfo | Denne osten har ikke skorpe. |
Gtin D-pak | 94002334214312 |
Gtin F-pak | 94002334119679 |
EPD nummer | 5649355 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Varemerke | Bauer |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, gressløk 0,1%, hvitløkspulver 0,1%, syrekultur, mikrobiell løpe, syrekultur. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 10 °C. |
Antall i kartong | 3 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1599 |
Energi (KCal) | 386 |
Fett (g) | 33.7 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 23.3 |
Karbohydrater (g) | 0.01 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0.01 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 20.7 |
Salt (g) | 1.6 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |