Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Gtin D-pak | 79344877951 |
Gtin F-pak | 79344077955 |
EPD nummer | 5517503 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Varemerke | Schlunder |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Rosiner 29%, hvetemel, smør 9%, vann, sukker, glukose-fruktose sirup, klarnet smør 4%, mandler 4%, gjær, appelsinskall, stabilisator: sorbitol E420, sitronskall, hvetestivelse, egg, emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer E471, stabilisator: natriumsterearoyllaktylat E481, naturlig aroma, salt, fullherdet palmefett. |
Periode | Oktober, November, Desember |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 25 °C. |
Antall i kartong | 7 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1560 |
Energi (KCal) | 372 |
Fett (g) | 14 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 8.7 |
Karbohydrater (g) | 55 |
Hvorav sukkerarter (g) | 34 |
Kostfiber (g) | 2.8 |
Protein (g) | 5.2 |
Salt (g) | 0.38 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Inneholder |
Mandler | Inneholder |
Kasjunøtter | Kan inneholde spor av |
Paranøtter | Kan inneholde spor av |
Hasselnøtter | Kan inneholde spor av |
Macademianøtter | Kan inneholde spor av |
Pekannøtter | Kan inneholde spor av |
Pistasienøtter | Kan inneholde spor av |
Valnøtter | Kan inneholde spor av |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |