Gtin D-pak | 13469370010066 |
Gtin F-pak | 3469370010069 |
EPD nummer | 4478954 |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Ost 95% (pasteurisert geitemelk, salt, syrekultur, mikrobiell løpe, konserveringsmiddel: kaliumsorbat E202), dekor (valmuefrø, karri (koriander, gurkemeie, sennep, pepper, hvitløk, valmuefrø, fennikel, cummin), ingefærpulver, paprika, basilikum, rosa pepperkorn, gressløk, grå pepper, dill. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 7 °C. |
Antall i kartong | 6 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1128 |
Energi (KCal) | 272 |
Fett (g) | 22 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 17.3 |
Karbohydrater (g) | 2.9 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0.9 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 13 |
Salt (g) | 1.2 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Inneholder |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |